| コード | 高校名 | 学科/コース | 科目 | 併願 | 専願 |
|---|---|---|---|---|---|
| 255081 | 綾羽 | 普通 | 5 | 41 | 38 |
| 255080 | 綾羽 | 定時制 | 5 | 39 | 37 |
| 255010 | 近江 | アカデミー | 5 | 58 | 55 |
| 255014 | 近江 | グローバル探究 | 5 | 55 | 53 |
| 255011 | 近江 | アドバンス | 5 | 49 | 47 |
| 255012 | 近江 | プロスペクト | 5 | 42 | 37 |
| 255020 | 近江兄弟社 | アーツサイエンス | 5 | 55 | 50 |
| 255023 | 近江兄弟社 | 国際コミュニケーション | 5 | 49 | |
| 255021 | 近江兄弟社 | グローバル | 5 | 48 | 44 |
| 255022 | 近江兄弟社 | ヒューマンネイチャー | 5 | 42 | |
| 255033 | 光泉カトリック | S | 5 | 68 | 66 |
| 255032 | 光泉カトリック | A | 5 | 62 | 60 |
| 255031 | 光泉カトリック | L | 5 | 58 | 56 |
| 255030 | 光泉カトリック | P | 5 | 52 | 50 |
| 255034 | 光泉カトリック | FR | 5 | 46 | 44 |
| 255043 | 滋賀学園 | グローバル特進 | 3 | 46 | 43 |
| 255040 | 滋賀学園 | グローバル特進 | 5 | 46 | 43 |
| 255044 | 滋賀学園 | 未来開進 | 3 | 40 | 36 |
| 255041 | 滋賀学園 | 未来開進 | 5 | 40 | 36 |
| 255045 | 滋賀学園 | アスリート躍進 | 3 | 40 | 36 |
| 255042 | 滋賀学園 | アスリート躍進 | 5 | 40 | 36 |
| 255001 | 滋賀短期大学附属 | 普通科Ⅱ類 | 5 | 51 | 49 |
| 255000 | 滋賀短期大学附属 | 普通科Ⅰ類 | 5 | 45 | 43 |
| 255052 | 比叡山 | Crest | 5 | 65 | 62 |
| 255051 | 比叡山 | Bright | 5 | 57 | 52 |
| 255050 | 比叡山 | Act | 5 | 48 | 43 |
| 255060 | 彦根総合 | 総合学科 | 3 | 35 | 32 |
| 255061 | 彦根総合 | フードクリエイト科 | 3 | 33 | |
| 255071 | 立命館守山 | フロンティア | 5 | 69 | 65 |
| 255072 | 立命館守山 | グローバル | 5 | 67 | 63 |
| 255070 | 立命館守山 | アカデメイア | 5 | 67 | 63 |



























































