| コード | 高校名 | 学科/コース | 選抜 | めやす |
|---|---|---|---|---|
| 260061 | 市立堀川 | 探究学科群 | 前期 | 72 |
| 260063 | 市立堀川 | 普通 | 前期 | 67 |
| 260060 | 市立堀川 | 普通 | 中期 | 66 |
| 260045 | 嵯峨野 | 京都こすもす専修 | 前期 | 68 |
| 260041 | 嵯峨野 | 京都こすもす共修 | 前期 | 68 |
| 260047 | 嵯峨野 | 普通 | 前期 | 66 |
| 260040 | 嵯峨野 | 普通 | 中期 | 64 |
| 260610 | 市立西京 | エンタープライジング | 前期 | 68 |
| 260161 | 桃山 | 自然科学 | 前期 | 66 |
| 260163 | 桃山 | 普通 | 前期 | 63 |
| 260160 | 桃山 | 普通 | 中期 | 60 |
| 260103 | 洛北 | 普通 | 前期 | 63 |
| 260100 | 洛北 | 普通 | 中期 | 60 |
| 260101 | 洛北 | スポーツ総合専攻 | 前期 | 51 |
| 260022 | 山城 | 文理総合 | 前期 | 65 |
| 260024 | 山城 | 普通 | 前期 | 61 |
| 260020 | 山城 | 普通 | 中期 | 59 |
| 260155 | 鳥羽 | グローバル | 前期 | 59 |
| 260154 | 鳥羽 | 普通 | 前期 | 59 |
| 260150 | 鳥羽 | 普通 | 中期 | 54 |
| 260152 | 鳥羽 | スポーツ総合専攻 | 前期 | 48 |
| 260072 | 市立紫野 | アカデミア | 前期 | 62 |
| 260074 | 市立紫野 | 普通 | 前期 | 60 |
| 260070 | 市立紫野 | 普通 | 中期 | 55 |
| 260183 | 市立日吉ヶ丘 | 普通 | 前期 | 56 |
| 260180 | 市立日吉ヶ丘 | 普通 | 中期 | 50 |
| 260091 | 鴨沂 | 普通 | 前期 | 58 |
| 260090 | 鴨沂 | 普通 | 中期 | 53 |
| 260216 | 桂 | 普通 | 前期 | 54 |
| 260210 | 桂 | 普通 | 中期 | 49 |
| 260212 | 桂 | 植物クリエイト | 前期 | 45 |
| 260213 | 桂 | 植物クリエイト | 中期 | 43 |
| 260214 | 桂 | 園芸ビジネス | 前期 | 44 |
| 260215 | 桂 | 園芸ビジネス | 中期 | 41 |
| 260222 | 洛西 | 普通 | 前期 | 55 |
| 260220 | 洛西 | 普通 | 中期 | 48 |
| 260051 | 北嵯峨 | 普通 | 前期 | 53 |
| 260050 | 北嵯峨 | 普通 | 中期 | 46 |
| 260252 | 西乙訓 | 普通 | 前期 | 50 |
| 260250 | 西乙訓 | 普通 | 中期 | 41 |
| 260193 | 市立開建 | ルミノベーション | 前期 | 52 |
| 260190 | 市立開建 | ルミノベーション | 中期 | 46 |
| 260113 | 北稜 | 普通 | 前期 | 50 |
| 260110 | 北稜 | 普通 | 中期 | 45 |
| 260244 | 乙訓 | スポーツ健康科学 | 前期 | 49 |
| 260243 | 乙訓 | 普通 | 前期 | 48 |
| 260240 | 乙訓 | 普通 | 中期 | 43 |
| 260233 | 向陽 | 普通 | 前期 | 47 |
| 260230 | 向陽 | 普通 | 中期 | 42 |
| 260132 | 東稜 | 普通 | 前期 | 47 |
| 260130 | 東稜 | 普通 | 中期 | 40 |
| 260122 | 洛東 | 普通 | 前期 | 45 |
| 260123 | 洛東 | 普通 | 中期 | 40 |
| 260031 | 朱雀 | 普通 | 前期 | 43 |
| 260030 | 朱雀 | 普通 | 中期 | 39 |
| 260171 | 洛水 | 普通 | 前期 | 41 |
| 260170 | 洛水 | 普通 | 中期 | 37 |
| 260334 | 南陽 | サイエンスリサーチ | 前期 | 64 |
| 260330 | 南陽 | 普通 | 前期 | 63 |
| 260331 | 南陽 | 普通 | 中期 | 59 |
| 260492 | 城南菱創 | 教養科学 | 前期 | 64 |
| 260490 | 城南菱創 | 普通 | 前期 | 62 |
| 260491 | 城南菱創 | 普通 | 中期 | 59 |
| 260270 | 莵道 | 普通 | 前期 | 57 |
| 260271 | 莵道 | 普通 | 中期 | 52 |
| 260290 | 西城陽 | 普通 | 前期 | 55 |
| 260291 | 西城陽 | 普通 | 中期 | 49 |
| 260296 | 西城陽 | スポーツ総合専攻 | 前期 | 46 |
| 260260 | 東宇治 | 普通 | 前期 | 54 |
| 260261 | 東宇治 | 普通 | 中期 | 47 |
| 260300 | 久御山 | 普通 | 前期 | 49 |
| 260301 | 久御山 | 普通 | 中期 | 43 |
| 260304 | 久御山 | スポーツ総合専攻 | 前期 | 42 |
| 260280 | 城陽 | 普通 | 前期 | 46 |
| 260281 | 城陽 | 普通 | 中期 | 41 |
| 260310 | 田辺 | 普通 | 前期 | 44 |
| 260311 | 田辺 | 普通 | 中期 | 39 |
| 260312 | 田辺 | 工学探究 | 前期 | 40 |
| 260313 | 田辺 | 工学探究 | 中期 | 38 |
| 260314 | 田辺 | 機械技術 | 前期 | 40 |
| 260315 | 田辺 | 機械技術 | 中期 | 37 |
| 260318 | 田辺 | 電気技術 | 前期 | 39 |
| 260319 | 田辺 | 電気技術 | 中期 | 38 |
| 260316 | 田辺 | 自動車 | 前期 | 40 |
| 260317 | 田辺 | 自動車 | 中期 | 38 |
| 260320 | 木津 | 普通 | 前期 | 40 |
| 260321 | 木津 | 普通 | 中期 | 36 |
| 260325 | 木津 | システム園芸 | 前期 | 38 |
| 260326 | 木津 | システム園芸 | 中期 | 36 |
| 260327 | 木津 | 情報企画 | 前期 | 38 |
| 260328 | 木津 | 情報企画 | 中期 | 36 |
| 260340 | 京都八幡 | 普通(総合選択/北) | 前期 | 38 |
| 260341 | 京都八幡 | 普通(総合選択/北) | 中期 | 36 |
| 260342 | 京都八幡 | 人間科学/南 | 前期 | 38 |
| 260343 | 京都八幡 | 人間科学/南 | 中期 | 36 |
| 260344 | 京都八幡 | 介護福祉/南 | 前期 | 38 |
| 260345 | 京都八幡 | 介護福祉/南 | 中期 | 36 |
| 260356 | 亀岡 | 探究文理 | 前期 | 53 |
| 260350 | 亀岡 | 普通 | 前期 | 53 |
| 260351 | 亀岡 | 普通 | 中期 | 48 |
| 260354 | 亀岡 | 美術・工芸専攻 | 前期 | 40 |
| 260380 | 園部 | 普通 | 前期 | 45 |
| 260381 | 園部 | 普通 | 中期 | 41 |
| 260370 | 北桑田 | 普通 | 前期 | 43 |
| 260371 | 北桑田 | 普通 | 中期 | 38 |
| 260374 | 北桑田 | 京都フォレスト | 前期 | 41 |
| 260375 | 北桑田 | 京都フォレスト | 中期 | 38 |
| 260390 | 須知 | 普通 | 前期 | 42 |
| 260391 | 須知 | 普通 | 中期 | 38 |
| 260394 | 須知 | 食品科学 | 前期 | 37 |
| 260395 | 須知 | 食品科学 | 中期 | 35 |
| 260362 | 南丹 | 総合 | 前期 | 41 |
| 260363 | 南丹 | 総合 | 中期 | 40 |
| 260416 | 福知山 | 文理科学 | 前期 | 62 |
| 260410 | 福知山 | 普通 | 前期 | 60 |
| 260411 | 福知山 | 普通 | 中期 | 52 |
| 260434 | 西舞鶴 | 理数探究 | 前期 | 59 |
| 260430 | 西舞鶴 | 普通 | 前期 | 55 |
| 260431 | 西舞鶴 | 普通 | 中期 | 48 |
| 260400 | 綾部 | 普通 | 前期 | 50 |
| 260401 | 綾部 | 普通 | 中期 | 43 |
| 260402 | 綾部 | スポーツ総合専攻 | 前期 | 38 |
| 260403 | 綾部 | 農業/東分校 | 前期 | 38 |
| 260404 | 綾部 | 農業/東分校 | 中期 | 37 |
| 260405 | 綾部 | 園芸/東分校 | 前期 | 38 |
| 260406 | 綾部 | 園芸/東分校 | 中期 | 37 |
| 260407 | 綾部 | 農芸化学/東分校 | 前期 | 38 |
| 260408 | 綾部 | 農芸化学/東分校 | 中期 | 37 |
| 260420 | 東舞鶴 | 普通 | 前期 | 46 |
| 260421 | 東舞鶴 | 普通 | 中期 | 39 |
| 260440 | 大江 | 地域創生 | 前期 | 41 |
| 260441 | 大江 | 地域創生 | 中期 | 38 |
| 260450 | 宮津天橋 | 普通/宮津 | 前期 | 56 |
| 260451 | 宮津天橋 | 普通/宮津 | 中期 | 52 |
| 260454 | 宮津天橋 | 建築/宮津 | 前期 | 41 |
| 260455 | 宮津天橋 | 建築/宮津 | 中期 | 39 |
| 260456 | 宮津天橋 | 普通/加悦谷 | 前期 | 46 |
| 260457 | 宮津天橋 | 普通/加悦谷 | 中期 | 43 |
| 260470 | 峰山 | 普通 | 前期 | 57 |
| 260471 | 峰山 | 普通 | 中期 | 50 |
| 260474 | 峰山 | 機械創造 | 前期 | 43 |
| 260475 | 峰山 | 機械創造 | 中期 | 39 |
| 260480 | 丹後緑風 | 普通/網野 | 前期 | 46 |
| 260481 | 丹後緑風 | 普通/網野 | 中期 | 43 |
| 260484 | 丹後緑風 | 企画経営/網野 | 前期 | 45 |
| 260485 | 丹後緑風 | 企画経営/網野 | 中期 | 43 |
| 260486 | 丹後緑風 | みらいクリエ/久美浜 | 前期 | 41 |
| 260487 | 丹後緑風 | みらいクリエ/久美浜 | 中期 | 39 |
| 260488 | 丹後緑風 | アグリサイエ/久美浜 | 前期 | 41 |
| 260489 | 丹後緑風 | アグリサイエ/久美浜 | 中期 | 39 |
| 260530 | 清新 | 総合 | 特別 | 38 |
| 260531 | 清新 | 総合 | 中期 | 37 |
| 260510 | 農芸 | 農業学科群 | 前期 | 38 |
| 260511 | 農芸 | 農業学科群 | 中期 | 37 |
| 260540 | 海洋 | 海洋学科群 | 前期 | 42 |
| 260541 | 海洋 | 海洋学科群 | 中期 | 39 |
| 260560 | 市立京都工学院 | プロジェクト工学/もの | 前期 | 48 |
| 260561 | 市立京都工学院 | プロジェクト工学/もの | 中期 | 45 |
| 260563 | 市立京都工学院 | プロジェクト工学/まち | 前期 | 48 |
| 260564 | 市立京都工学院 | プロジェクト工学/まち | 中期 | 45 |
| 260562 | 市立京都工学院 | フロンティア理数 | 前期 | 54 |
| 260570 | 工業 | 機械テクノロジー | 前期 | 45 |
| 260571 | 工業 | 機械テクノロジー | 中期 | 42 |
| 260572 | 工業 | ロボット技術 | 前期 | 44 |
| 260573 | 工業 | ロボット技術 | 中期 | 40 |
| 260574 | 工業 | 電気テクノロジー | 前期 | 45 |
| 260575 | 工業 | 電気テクノロジー | 中期 | 40 |
| 260576 | 工業 | 環境デザイン | 前期 | 45 |
| 260577 | 工業 | 環境デザイン | 中期 | 40 |
| 260578 | 工業 | 情報テクノロジー | 前期 | 48 |
| 260579 | 工業 | 情報テクノロジー | 中期 | 42 |
| 260580 | 京都すばる | 起業創造 | 前期 | 45 |
| 260581 | 京都すばる | 起業創造 | 中期 | 40 |
| 260582 | 京都すばる | 企画 | 前期 | 45 |
| 260583 | 京都すばる | 企画 | 中期 | 40 |
| 260584 | 京都すばる | 情報科学 | 前期 | 45 |
| 260585 | 京都すばる | 情報科学 | 中期 | 41 |
| 260590 | 市立美術工芸 | 美術工芸 | 前期 | 50 |
| 260600 | 市立京都堀川音楽 | 音楽 | 前期 | 49 |
| 260620 | 清明 | 普通 | 特別 | 44 |



























































