| コード | 高校名 | 学科/コース | 科目 | 併願 | 専願 |
|---|---|---|---|---|---|
| 295000 | 東大寺学園 | 普通 | 5 | 74 | |
| 295014 | 育英西 | 特設Ⅱ類すみれ | 5 | 65 | 63 |
| 295012 | 育英西 | 立命館 | 5 | 61 | 58 |
| 295011 | 育英西 | 特設Ⅱ類 | 5 | 59 | 56 |
| 295013 | 育英西 | 特設Ⅰ類 | 5 | 55 | 53 |
| 295023 | 奈良女子 | 特別進学 | 3 | 46 | 43 |
| 295024 | 奈良女子 | 保育進学 | 3 | 42 | 40 |
| 295025 | 奈良女子 | 総合進学 | 3 | 40 | 38 |
| 295033 | 奈良文化 | 衛生看護科 | 3 | 44 | |
| 295030 | 奈良文化 | Ⅱ類 | 3 | 44 | 42 |
| 295031 | 奈良文化 | Ⅰ類 | 3 | 39 | 37 |
| 295040 | 橿原学院 | 特進 | 5 | 53 | 50 |
| 295041 | 橿原学院 | 標準 | 3 | 47 | 41 |
| 295042 | 橿原学院 | 美術科 | 3 | 47 | 40 |
| 295061 | 智辯学園 | 英数 | 5 | 62 | |
| 295060 | 智辯学園 | 英数 | 3 | 56 | |
| 295141 | 智辯学園奈良カレッジ | 文理選抜 | 5 | 67 | 63 |
| 295070 | 帝塚山 | 男子英数 | 5 | 69 | 66 |
| 295071 | 帝塚山 | 女子英数 | 5 | 69 | 67 |
| 295072 | 帝塚山 | 女子特進 | 5 | 65 | 62 |
| 295081 | 天理 | 特別進学(2類) | 5 | 58 | 55 |
| 295080 | 天理 | 進学(1類) | 5 | 50 | 47 |
| 295082 | 天理 | 天理スポーツ・文化(3類) | 5 | 42 | |
| 295100 | 奈良育英 | 選抜 | 5 | 60 | 57 |
| 295102 | 奈良育英 | 高大連携S | 5 | 55 | 52 |
| 295103 | 奈良育英 | 国際理解G | 5 | 54 | 51 |
| 295101 | 奈良育英 | 総合進学 | 5 | 52 | 47 |
| 295110 | 奈良学園 | 理数 | 5 | 68 | 65 |
| 295120 | 奈良大学附属 | 特進(Ⅰ類Ⅱ類) | 5 | 52 | 47 |
| 295121 | 奈良大学附属 | 文理 | 5 | 47 | 43 |
| 295122 | 奈良大学附属 | 標準 | 5 | 43 | 40 |
| 295130 | 西大和学園 | 東大・京大・国公医 | 5 | 74 | 71 |
| 298012 | 奈良工業高専 | 電子制御工学 | 5 | 63 | 65 |
| 298013 | 奈良工業高専 | 情報工学 | 5 | 63 | 65 |
| 298014 | 奈良工業高専 | 物質化学工学 | 5 | 63 | 65 |
| 298010 | 奈良工業高専 | 機械工学 | 5 | 62 | 64 |
| 298011 | 奈良工業高専 | 電気工学 | 5 | 62 | 64 |



























































