| コード | 高校名 | 学科/コース | 選抜 | めやす |
|---|---|---|---|---|
| 270011 | 北野 | 文理学科 | 一般 | 75 |
| 270131 | 茨木 | 文理学科 | 一般 | 72 |
| 270071 | 豊中 | 文理学科 | 一般 | 69 |
| 270072 | 豊中 | 総合/能勢 | 特別 | 36 |
| 270120 | 春日丘 | 普通 | 一般 | 67 |
| 270040 | 池田 | 普通 | 一般 | 63 |
| 270101 | 箕面 | グローバル | 一般 | 64 |
| 270100 | 箕面 | 普通 | 一般 | 60 |
| 270190 | 三島 | 普通 | 一般 | 61 |
| 270170 | 北千里 | 普通 | 一般 | 59 |
| 270080 | 桜塚 | 普通 | 一般 | 57 |
| 270180 | 山田 | 普通 | 一般 | 56 |
| 270090 | 刀根山 | 普通 | 一般 | 54 |
| 270200 | 高槻北 | 普通 | 一般 | 53 |
| 270160 | 吹田東 | 普通 | 一般 | 51 |
| 270210 | 芥川 | 普通 | 一般 | 47 |
| 271080 | 豊島 | 普通 | 一般 | 48 |
| 270240 | 摂津 | 普通 | 一般 | 48 |
| 270241 | 摂津 | 体育 | 特別 | 44 |
| 270140 | 茨木西 | 普通 | 一般 | 43 |
| 270020 | 東淀川 | 普通 | 一般 | 44 |
| 270050 | 渋谷 | 普通 | 一般 | 42 |
| 270230 | 大冠 | 普通 | 一般 | 43 |
| 270220 | 阿武野 | 普通 | 一般 | 41 |
| 271090 | 北摂つばさ | 普通 | 一般 | 38 |
| 270150 | 吹田 | 普通 | 一般 | 39 |
| 270261 | 大手前 | 文理学科 | 一般 | 71 |
| 270361 | 四條畷 | 文理学科 | 一般 | 68 |
| 270380 | 寝屋川 | 普通 | 一般 | 63 |
| 270322 | 東 | 理数 | 一般 | 62 |
| 270321 | 東 | 英語 | 一般 | 60 |
| 270320 | 東 | 普通 | 一般 | 59 |
| 270430 | 牧野 | 普通 | 一般 | 58 |
| 270352 | いちりつ | 理数 | 一般 | 58 |
| 270351 | いちりつ | 英語 | 一般 | 56 |
| 270350 | いちりつ | 普通 | 一般 | 56 |
| 270411 | 枚方 | 国際文化 | 一般 | 52 |
| 270410 | 枚方 | 普通 | 一般 | 54 |
| 270271 | 旭 | 国際文化 | 一般 | 55 |
| 270270 | 旭 | 普通 | 一般 | 54 |
| 270440 | 香里丘 | 普通 | 一般 | 52 |
| 270490 | 交野 | 普通 | 一般 | 48 |
| 270330 | 桜宮 | 普通 | 一般 | 45 |
| 270331 | 桜宮 | 人間スポーツ科学 | 特別 | 49 |
| 270420 | 長尾 | 普通 | 一般 | 42 |
| 270340 | 汎愛 | 普通 | 一般 | 44 |
| 270341 | 汎愛 | 体育 | 特別 | 43 |
| 270290 | 港 | 普通 | 一般 | 45 |
| 270390 | 北かわち皐が丘 | 普通 | 一般 | 44 |
| 270450 | 枚方津田 | 普通 | 一般 | 42 |
| 271140 | 緑風冠 | 普通 | 一般 | 42 |
| 270460 | 守口東 | 普通 | 一般 | 39 |
| 270400 | 西寝屋川 | 普通 | 一般 | 37 |
| 270470 | 門真西 | 普通 | 一般 | 36 |
| 270480 | 野崎 | 普通 | 一般 | 35 |
| 270631 | 天王寺 | 文理学科 | 一般 | 73 |
| 270511 | 高津 | 文理学科 | 一般 | 69 |
| 270691 | 生野 | 文理学科 | 一般 | 67 |
| 270720 | 富田林 | 普通 | 一般 | 62 |
| 270580 | 八尾 | 普通 | 一般 | 62 |
| 270500 | 清水谷 | 普通 | 一般 | 61 |
| 270520 | 夕陽丘 | 普通 | 一般 | 59 |
| 270521 | 夕陽丘 | 音楽 | 特別 | 57 |
| 270670 | 東住吉 | 普通 | 一般 | 57 |
| 270671 | 東住吉 | 芸能文化 | 特別 | 51 |
| 270530 | 布施 | 普通 | 一般 | 56 |
| 270710 | 河南 | 普通 | 一般 | 54 |
| 270640 | 阿倍野 | 普通 | 一般 | 53 |
| 270790 | 狭山 | 普通 | 一般 | 52 |
| 270541 | 花園 | 国際文化 | 一般 | 54 |
| 270540 | 花園 | 普通 | 一般 | 52 |
| 270570 | 山本 | 普通 | 一般 | 51 |
| 270650 | 阪南 | 普通 | 一般 | 50 |
| 270751 | 長野 | 国際文化 | 一般 | 46 |
| 270750 | 長野 | 普通 | 一般 | 43 |
| 271160 | 八尾翠翔 | 普通 | 一般 | 46 |
| 270770 | 藤井寺 | 普通 | 一般 | 46 |
| 271180 | 金剛 | 普通 | 一般 | 46 |
| 270550 | みどり清朋 | 普通 | 一般 | 45 |
| 270610 | 東大阪市立日新 | 普通 | 一般 | 42 |
| 270612 | 東大阪市立日新 | 英語 | 一般 | 42 |
| 270611 | 東大阪市立日新 | 商業 | 一般 | 41 |
| 270700 | 大塚 | 普通 | 一般 | 42 |
| 270701 | 大塚 | 体育 | 特別 | 46 |
| 270730 | 懐風館 | 普通 | 一般 | 41 |
| 270780 | 美原 | 普通 | 一般 | 36 |
| 271150 | かわち野 | 普通 | 一般 | 36 |
| 270680 | 平野 | 普通 | 一般 | 35 |
| 270821 | 三国丘 | 文理学科 | 一般 | 72 |
| 270931 | 岸和田 | 文理学科 | 一般 | 67 |
| 270810 | 泉陽 | 普通 | 一般 | 65 |
| 270921 | 和泉 | グローバル | 一般 | 64 |
| 270920 | 和泉 | 普通 | 一般 | 61 |
| 270951 | 佐野 | 国際文化 | 一般 | 58 |
| 270950 | 佐野 | 普通 | 一般 | 56 |
| 270800 | 登美丘 | 普通 | 一般 | 55 |
| 270940 | 久米田 | 普通 | 一般 | 53 |
| 271210 | 日根野 | 普通 | 一般 | 49 |
| 270910 | 高石 | 普通 | 一般 | 49 |
| 270840 | 金岡 | 普通 | 一般 | 47 |
| 270860 | 堺西 | 普通 | 一般 | 43 |
| 270850 | 東百舌鳥 | 普通 | 一般 | 43 |
| 270960 | 貝塚南 | 普通 | 一般 | 43 |
| 270890 | 泉大津 | 普通 | 一般 | 42 |
| 270880 | 堺上 | 普通 | 一般 | 39 |
| 270970 | りんくう翔南 | 普通 | 一般 | 38 |
| 270900 | 信太 | 普通 | 一般 | 36 |
| 270870 | 福泉 | 普通 | 一般 | 34 |
| 270830 | 鳳 | 普通 | 一般 | 62 |
| 271230 | 槻の木 | 普通 | 一般 | 58 |
| 270300 | 市岡 | 普通 | 一般 | 57 |
| 270660 | 教育センター附属 | 普通 | 一般 | 42 |
| 271680 | 水都国際 | グローバル探究 | 特別 | 55 |
| 271511 | 千里 | 総合科学 | 一般 | 65 |
| 271510 | 千里 | 国際文化 | 一般 | 65 |
| 271521 | 住吉 | 総合科学 | 一般 | 62 |
| 271520 | 住吉 | 国際文化 | 一般 | 62 |
| 271531 | 泉北 | 総合科学 | 一般 | 58 |
| 271530 | 泉北 | 国際文化 | 一般 | 58 |
| 271570 | 今宮 | 総合 | 一般 | 58 |
| 271630 | 堺東 | 総合 | 一般 | 52 |
| 271670 | 千里青雲 | 総合 | 一般 | 50 |
| 271590 | 芦間 | 総合 | 一般 | 51 |
| 271660 | 咲くやこの花 | 総合 | 一般 | 50 |
| 271662 | 咲くやこの花 | 食物文化 | 一般 | 50 |
| 271661 | 咲くやこの花 | 演劇 | 特別 | 49 |
| 271130 | 門真なみはや | 総合 | 一般 | 48 |
| 271560 | 柴島 | 総合 | 一般 | 46 |
| 271650 | 桜和 | 教育文理学科 | 一般 | 54 |
| 271120 | 枚方なぎさ | 総合 | 一般 | 42 |
| 271620 | 松原 | 総合 | 一般 | 40 |
| 271610 | 八尾北 | 総合 | 一般 | 40 |
| 271640 | 貝塚 | 総合 | 一般 | 41 |
| 271101 | 福井 | 総合 | 一般 | 36 |
| 271600 | 枚岡樟風 | 総合 | 一般 | 37 |
| 271190 | 成美 | 総合 | 一般 | 37 |
| 271200 | 伯太 | 総合 | 一般 | 36 |
| 270310 | 大正白稜 | 総合 | 一般 | 35 |
| 271050 | 成城 | エンパワメントS | 特別 | 38 |
| 271041 | 箕面東 | エンパワメントS | 特別 | 36 |
| 271070 | 和泉総合 | エンパワメントS | 特別 | 34 |
| 270110 | 淀川清流 | エンパワメントS | 特別 | 34 |
| 270560 | 布施北 | エンパワメントS | 特別 | 34 |
| 271220 | 長吉 | エンパワメントS | 特別 | 34 |
| 271000 | 岬 | エンパワメントS | 特別 | 33 |
| 271171 | 西成 | エンパワメントS | 特別 | 33 |
| 271030 | 大阪わかば | クリエイティブ普通 | 特別 | 38 |
| 271060 | 東住吉総合 | クリエイティブ総合 | 一般 | 38 |
| 271010 | 中央 | 昼夜間単位制 | 特別 | 38 |
| 271371 | 今宮工科 | 工学系大学進学 | 一般 | 44 |
| 271370 | 今宮工科 | 工業 | 一般 | 42 |
| 271361 | 淀川工科 | 工学系大学進学 | 一般 | 45 |
| 271360 | 淀川工科 | 工業 | 一般 | 42 |
| 271381 | 茨木工科 | 工学系大学進学 | 一般 | 40 |
| 271380 | 茨木工科 | 工業 | 一般 | 37 |
| 271430 | 佐野工科 | 工業 | 一般 | 37 |
| 271390 | 城東工科 | 工業 | 一般 | 36 |
| 271400 | 布施工科 | 工業 | 一般 | 36 |
| 271410 | 藤井寺工科 | 工業 | 一般 | 36 |
| 271350 | 西野田工科 | 工業 | 一般 | 35 |
| 271420 | 堺工科 | 工業 | 一般 | 35 |
| 271440 | 都島工業 | 機械・機械電気 | 一般 | 48 |
| 271441 | 都島工業 | 建築・都市工学 | 一般 | 48 |
| 271442 | 都島工業 | 電気電子工学 | 一般 | 49 |
| 271443 | 都島工業 | 理数工学 | 一般 | 49 |
| 271450 | 生野工業 | 機械 | 一般 | 34 |
| 271451 | 生野工業 | 電子機械 | 一般 | 34 |
| 271452 | 生野工業 | 電気 | 一般 | 34 |
| 271470 | 泉尾工業 | 機械 | 一般 | 34 |
| 271471 | 泉尾工業 | 電気 | 一般 | 34 |
| 271472 | 泉尾工業 | 工業化学 | 一般 | 34 |
| 271473 | 泉尾工業 | セラミック | 一般 | 34 |
| 271474 | 泉尾工業 | ファッション工学 | 一般 | 34 |
| 271480 | 東淀工業 | 機械工学 | 一般 | 33 |
| 271481 | 東淀工業 | 電気工学 | 一般 | 34 |
| 271482 | 東淀工業 | 理工学 | 一般 | 34 |
| 271493 | 堺市立堺 | マネジメント創造 | 一般 | 45 |
| 271491 | 堺市立堺 | 機械材料創造 | 一般 | 43 |
| 271490 | 堺市立堺 | サイエンス創造 | 一般 | 45 |
| 271492 | 堺市立堺 | 建築インテリア創造 | 一般 | 45 |
| 271460 | 工芸 | 建築デザイン | 特別 | 46 |
| 271461 | 工芸 | インテリアデザイン | 特別 | 46 |
| 271462 | 工芸 | プロダクトデザイン | 特別 | 47 |
| 271463 | 工芸 | 映像デザイン | 特別 | 47 |
| 271464 | 工芸 | ビジュアルデザイン | 特別 | 52 |
| 271465 | 工芸 | 美術 | 特別 | 52 |
| 271550 | 港南造形 | 総合造形 | 特別 | 44 |
| 271260 | 大阪ビジネスF | グローバルビジネス | 一般 | 51 |
| 271240 | 淀商業 | 商業 | 一般 | 37 |
| 271241 | 淀商業 | 福祉ボランティア | 一般 | 38 |
| 271270 | 住吉商業 | 商業 | 一般 | 37 |
| 271280 | 鶴見商業 | 商業 | 一般 | 38 |
| 271300 | 岸和田市立産業 | 商業 | 一般 | 44 |
| 271301 | 岸和田市立産業 | 情報 | 一般 | 47 |
| 271302 | 岸和田市立産業 | デザインシステム | 特別 | 46 |
| 271330 | 園芸 | フラワーファクトリ | 一般 | 37 |
| 271331 | 園芸 | 環境緑化 | 一般 | 38 |
| 271332 | 園芸 | バイオサイエンス | 一般 | 38 |
| 271340 | 農芸 | ハイテク農芸 | 一般 | 42 |
| 271341 | 農芸 | 食品加工 | 一般 | 41 |
| 271342 | 農芸 | 資源動物 | 一般 | 42 |






















































