| コード | 高校名 | 学科/コース | 科目 | 併願 | 専願 |
|---|---|---|---|---|---|
| 275030 | 大阪星光学院 | 普通 | 5 | 73 | 73 |
| 275055 | 興國 | スーパーアドバンスクラス | 5 | 58 | 55 |
| 275050 | 興國 | プレミアムアドバンス | 5 | 50 | 48 |
| 275054 | 興國 | アスリートアドバンス | 3 | 50 | 48 |
| 275051 | 興國 | キャリアトライ | 3 | 45 | 43 |
| 275053 | 興國 | ITビジネス | 3 | 42 | 40 |
| 275052 | 興國 | アカデミア | 3 | 42 | 40 |
| 275060 | 清風 | 理Ⅲ6か年編入 | 5 | 68 | 66 |
| 275061 | 清風 | 理数 | 5 | 65 | 62 |
| 275062 | 清風 | 文理 | 5 | 60 | 58 |
| 275080 | 東大阪大学柏原 | アドバンスト | 3 | 40 | 37 |
| 275081 | 東大阪大学柏原 | キャリアアップ | 3 | 37 | 34 |
| 275086 | 東大阪大学柏原 | キャリアスポーツ | 3 | 37 | 34 |
| 275082 | 東大阪大学柏原 | キャリアアシスト | 3 | 34 | |
| 275083 | 東大阪大学柏原 | アスリート | 3 | 34 | |
| 275084 | 東大阪大学柏原 | 調理 | 3 | 37 | 34 |
| 275085 | 東大阪大学柏原 | 美術 | 3 | 37 | 34 |
| 275100 | 明星 | 文理選抜 | 5 | 68 | 65 |
| 275101 | 明星 | 文理 | 5 | 64 | 61 |
| 275250 | ヴェリタス城星 | Vivace | 3 | 52 | 50 |
| 275251 | ヴェリタス城星 | Vivace | 5 | 52 | 50 |
| 275252 | ヴェリタス城星 | Allegro | 3 | 44 | 42 |
| 275253 | ヴェリタス城星 | Allegro | 5 | 44 | 42 |
| 275115 | 大阪薫英女学院 | 国際特進 | 3 | 58 | 53 |
| 275110 | 大阪薫英女学院 | 国際特進 | 5 | 58 | 53 |
| 275116 | 大阪薫英女学院 | 国際進学 | 3 | 55 | 50 |
| 275111 | 大阪薫英女学院 | 国際進学 | 5 | 55 | 50 |
| 275117 | 大阪薫英女学院 | 文理特進 | 3 | 55 | 51 |
| 275112 | 大阪薫英女学院 | 文理特進 | 5 | 55 | 51 |
| 275118 | 大阪薫英女学院 | 英語進学 | 3 | 53 | 49 |
| 275113 | 大阪薫英女学院 | 英語進学 | 5 | 53 | 49 |
| 275921 | 大阪薫英女学院 | 文理進学 | 3 | 53 | 49 |
| 275922 | 大阪薫英女学院 | 文理進学 | 5 | 53 | 49 |
| 275119 | 大阪薫英女学院 | 総合進学・保育進学 | 3 | 50 | 46 |
| 275114 | 大阪薫英女学院 | 総合進学・保育進学 | 5 | 50 | 46 |
| 275920 | 大阪薫英女学院 | スポーツ・特技 | 3 | 46 | |
| 275133 | 大阪女学院 | 理系2類 | 5 | 66 | 62 |
| 275131 | 大阪女学院 | 理系1類 | 5 | 65 | 62 |
| 275134 | 大阪女学院 | 国際バカロレア | 3 | 62 | |
| 275132 | 大阪女学院 | 英語 | 3 | 65 | 61 |
| 275130 | 大阪女学院 | 文系 | 3 | 60 | 57 |
| 275174 | 大阪成蹊女子 | 特進 | 3 | 54 | 50 |
| 275176 | 大阪成蹊女子 | 看護医療進学 | 3 | 52 | 48 |
| 275170 | 大阪成蹊女子 | 総合キャリア | 3 | 46 | 43 |
| 275171 | 大阪成蹊女子 | 幼児教育 | 3 | 46 | 43 |
| 275175 | 大阪成蹊女子 | 音楽 | 3 | 46 | 43 |
| 275173 | 大阪成蹊女子 | 美術科 | 3 | 46 | 42 |
| 275172 | 大阪成蹊女子 | スポーツ | 3 | 44 | 42 |
| 275940 | 大谷 | プレミアム文理 | 5 | 68 | 65 |
| 275941 | 大谷 | アドバンス文理 | 5 | 62 | 59 |
| 275214 | 香ヶ丘リベルテ | フィジカル | 5 | 36 | |
| 275215 | 香ヶ丘リベルテ | ファッションビジネス | 5 | 35 | |
| 275211 | 香ヶ丘リベルテ | 美容芸術 | 5 | 37 | 35 |
| 275210 | 香ヶ丘リベルテ | 幼児教育 | 5 | 37 | 35 |
| 275218 | 香ヶ丘リベルテ | ライフデザイン | 5 | 37 | 35 |
| 275219 | 香ヶ丘リベルテ | クッキングエキスパート | 5 | 37 | 35 |
| 275216 | 香ヶ丘リベルテ | アンダンテ | 5 | 35 | 33 |
| 275950 | 金蘭会 | GS(グローバルスタンダード) | 3 | 52 | 48 |
| 275951 | 金蘭会 | GS(グローバルスタンダード) | 5 | 52 | 48 |
| 275196 | 金蘭会 | 看護医療 | 3 | 51 | 48 |
| 275192 | 金蘭会 | 看護医療 | 5 | 51 | 48 |
| 275194 | 金蘭会 | こども教育 | 3 | 48 | 43 |
| 275197 | 金蘭会 | こども教育 | 5 | 48 | 43 |
| 275191 | 金蘭会 | 文理進学 | 3 | 48 | 43 |
| 275198 | 金蘭会 | 文理進学 | 5 | 48 | 43 |
| 275193 | 金蘭会 | アスリート | 3 | 46 | 42 |
| 275199 | 金蘭会 | アスリート | 5 | 46 | 42 |
| 275186 | 好文学園女子 | 特別進学 | 3 | 50 | 47 |
| 275180 | 好文学園女子 | 進学アドバンス | 3 | 47 | 44 |
| 275187 | 好文学園女子 | 看護医療系進学 | 3 | 47 | 44 |
| 275188 | 好文学園女子 | 進学フロンティア | 3 | 43 | 40 |
| 275183 | 好文学園女子 | 幼児教育 | 3 | 43 | 40 |
| 275184 | 好文学園女子 | ITライセンス | 3 | 43 | 40 |
| 275189 | 好文学園女子 | メディアクリエイター | 3 | 43 | 40 |
| 275181 | 好文学園女子 | デザイン美術 | 3 | 43 | 40 |
| 275185 | 好文学園女子 | マンガアニメーション | 3 | 43 | 40 |
| 275930 | 堺リベラル | 表現教育 | 3 | 50 | |
| 275223 | 四天王寺 | 文理選抜 | 5 | 71 | 68 |
| 275224 | 四天王寺 | 文理 | 5 | 68 | 65 |
| 275221 | 四天王寺 | 文化・スポーツ | 3 | 50 | |
| 275234 | 樟蔭 | 国際教養 | 3 | 54 | 52 |
| 275230 | 樟蔭 | 国際教養 | 5 | 54 | 52 |
| 275231 | 樟蔭 | 総合 | 3 | 48 | 45 |
| 275236 | 樟蔭 | 身体表現 | 3 | 48 | 45 |
| 275266 | 城南学園 | 特進∞ | 3 | 56 | 53 |
| 275263 | 城南学園 | 特進+ | 3 | 53 | 50 |
| 275264 | 城南学園 | 特進キューブ | 3 | 48 | 46 |
| 275265 | 城南学園 | 特進看護 | 3 | 46 | 44 |
| 275262 | 城南学園 | 幼児教育 | 3 | 41 | 39 |
| 275261 | 城南学園 | 進学スタンダード | 3 | 39 | 37 |
| 275291 | 宣真 | 看護医療・特進 | 3 | 48 | 44 |
| 275292 | 宣真 | 保育系進学 | 3 | 45 | 41 |
| 275290 | 宣真 | 総合 | 3 | 42 | 38 |
| 275294 | 宣真 | アニメ・アート | 3 | 42 | 38 |
| 275303 | 相愛 | 音楽科 | 3 | 52 | 46 |
| 275300 | 相愛 | 特進 | 3 | 51 | 48 |
| 275301 | 相愛 | 専攻選択 | 3 | 47 | 42 |
| 275310 | 帝塚山学院 | ヴェルジェ(PRE・ETO) | 3 | 53 | 49 |
| 275311 | 帝塚山学院 | ヴェルジェ(音楽系) | 3 | 51 | 47 |
| 275313 | 帝塚山学院 | ヴェルジェ(美術系) | 3 | 51 | 47 |
| 275320 | 梅花 | アドバンス | 3 | 54 | 50 |
| 275321 | 梅花 | リベラルアーツ | 3 | 48 | 44 |
| 275352 | プール学院 | スーパー特進 | 3 | 58 | 56 |
| 275350 | プール学院 | スーパー特進 | 5 | 58 | 56 |
| 275354 | プール学院 | 国際 | 3 | 57 | 54 |
| 275351 | プール学院 | 特進 | 3 | 56 | 52 |
| 275353 | プール学院 | 特進 | 5 | 56 | 52 |
| 275356 | プール学院 | 総合芸術 | 3 | 52 | 50 |
| 275362 | 明浄学院 | 進学アドバンス | 3 | 48 | 46 |
| 275364 | 明浄学院 | 看護メディカル | 3 | 46 | 44 |
| 275360 | 明浄学院 | 総合キャリア | 3 | 43 | 41 |
| 275900 | 藍野 | 衛生看護科 | 3 | 46 | 43 |
| 275283 | アサンプション国際 | スーペリア | 3 | 60 | 56 |
| 275280 | アサンプション国際 | イングリッシュ | 3 | 56 | 52 |
| 275281 | アサンプション国際 | アカデミックⅠ類 | 3 | 54 | 50 |
| 275282 | アサンプション国際 | アカデミックⅡ類 | 3 | 47 | |
| 275243 | アナン学園 | 看護 | 3 | 43 | |
| 275245 | アナン学園 | 調理 | 3 | 42 | |
| 275142 | あべの翔学 | 特進Ⅰ類 | 3 | 42 | 40 |
| 275143 | あべの翔学 | 特進Ⅱ類 | 3 | 39 | 36 |
| 275141 | あべの翔学 | 普通進学 | 3 | 37 | 35 |
| 275002 | 上宮 | パワー | 5 | 64 | 62 |
| 275001 | 上宮 | 英数 | 5 | 60 | 58 |
| 275000 | 上宮 | プレップ | 5 | 55 | 51 |
| 275010 | 上宮太子 | 特進Ⅰ類 | 5 | 58 | 56 |
| 275012 | 上宮太子 | 特進Ⅱ類 | 5 | 55 | 53 |
| 275011 | 上宮太子 | 総合進学 | 5 | 52 | 50 |
| 275380 | 英真学園 | 文理特進 | 5 | 41 | 39 |
| 275382 | 英真学園 | 情報進学 | 5 | 37 | 35 |
| 275381 | 英真学園 | 総合進学 | 5 | 37 | 35 |
| 275394 | 追手門学院 | 創造 | 3 | 66 | 62 |
| 275391 | 追手門学院 | 特選SS | 5 | 66 | 62 |
| 275390 | 追手門学院 | Ⅰ類 | 5 | 63 | 60 |
| 275393 | 追手門学院 | Ⅱ類 | 5 | 57 | 53 |
| 275402 | 追手門学院大手前 | スーパー選抜 | 5 | 62 | 58 |
| 275403 | 追手門学院大手前 | GA・GS | 5 | 56 | 53 |
| 275400 | 追手門学院大手前 | 特進 | 5 | 53 | 50 |
| 275020 | 大阪 | 文理特進 | 5 | 47 | 45 |
| 275021 | 大阪 | 総合進学 | 5 | 41 | 38 |
| 275022 | 大阪 | 探究 | 5 | 41 | 38 |
| 275604 | 大阪偕星学園 | 特進 | 5 | 47 | 45 |
| 275602 | 大阪偕星学園 | 文理進学 | 3 | 43 | 41 |
| 275601 | 大阪偕星学園 | 進路探究 | 3 | 38 | 36 |
| 275412 | 大阪学院大学 | 特進 | 5 | 54 | 49 |
| 275411 | 大阪学院大学 | 国際 | 5 | 51 | 47 |
| 275410 | 大阪学院大学 | 普通 | 5 | 47 | 42 |
| 275413 | 大阪学院大学 | スポーツ科学 | 5 | 46 | 41 |
| 275426 | 大阪学芸 | ダブルディプロマ | 5 | 60 | 58 |
| 275420 | 大阪学芸 | 選抜特進 | 5 | 60 | 58 |
| 275421 | 大阪学芸 | 特進Ⅰ類 | 5 | 56 | 54 |
| 275428 | 大阪学芸 | グローバル | 5 | 54 | 51 |
| 275427 | 大阪学芸 | 1年留学 | 5 | 54 | 51 |
| 275422 | 大阪学芸 | 特進Ⅱ類 | 5 | 54 | 51 |
| 275425 | 大阪学芸 | 特進看護 | 5 | 54 | 51 |
| 275423 | 大阪学芸 | 進学 | 5 | 49 | 46 |
| 275424 | 大阪学芸 | 特技 | 3 | 45 | |
| 275753 | 大阪暁光 | 教育探究 | 3 | 44 | 42 |
| 275752 | 大阪暁光 | 幼児教育 | 3 | 41 | 39 |
| 275751 | 大阪暁光 | 進学総合 | 3 | 40 | 37 |
| 275754 | 大阪暁光 | 看護科 | 3 | 45 | |
| 275441 | 大阪国際 | スーパー文理探究α | 5 | 69 | 67 |
| 275440 | 大阪国際 | 国際バカロレア | 3 | 68 | 66 |
| 275442 | 大阪国際 | スーパー文理探究β | 5 | 63 | 59 |
| 275445 | 大阪国際 | 総合探究 | 5 | 53 | 48 |
| 275444 | 大阪国際 | 幼児保育進学 | 5 | 45 | 42 |
| 275611 | 大阪金剛INT | 特進 | 3 | 40 | 36 |
| 275610 | 大阪金剛INT | 国際総合 | 3 | 37 | 34 |
| 275450 | 大阪産業大学附属 | 特進Ⅰ | 5 | 53 | 50 |
| 275451 | 大阪産業大学附属 | 特進Ⅱ | 5 | 50 | 47 |
| 275456 | 大阪産業大学附属 | 国際(グローバル) | 5 | 49 | 46 |
| 275453 | 大阪産業大学附属 | 進学 | 5 | 45 | 40 |
| 275455 | 大阪産業大学附属 | スポーツ | 5 | 38 | |
| 275466 | 大阪商業大学 | 文理進学 | 5 | 48 | 44 |
| 275464 | 大阪商業大学 | デザイン美術 | 3 | 45 | 42 |
| 275460 | 大阪商業大学 | グローバル商大 | 3 | 44 | 40 |
| 275461 | 大阪商業大学 | スポーツ専修 | 3 | 41 | 38 |
| 275470 | 大阪商業大学堺 | 特進エキスパート | 5 | 51 | 48 |
| 275471 | 大阪商業大学堺 | 特進アドバンス | 5 | 45 | 43 |
| 275472 | 大阪商業大学堺 | 進学グローバル | 5 | 40 | 38 |
| 275473 | 大阪商業大学堺 | スポーツ | 5 | 38 | |
| 275161 | 大阪信愛学院 | 特進 | 3 | 56 | 54 |
| 275160 | 大阪信愛学院 | 特進 | 5 | 56 | 54 |
| 275166 | 大阪信愛学院 | 看護医療 | 3 | 49 | 47 |
| 275167 | 大阪信愛学院 | 看護医療 | 5 | 49 | 47 |
| 275163 | 大阪信愛学院 | 総合進学 | 3 | 47 | 45 |
| 275162 | 大阪信愛学院 | 総合進学 | 5 | 47 | 45 |
| 275480 | 大阪青凌 | 特進S | 5 | 64 | 60 |
| 275481 | 大阪青凌 | 特進 | 5 | 57 | 54 |
| 275482 | 大阪青凌 | 進学 | 5 | 52 | 48 |
| 275493 | 大阪体育大学浪商 | 進学アドバンス | 5 | 52 | 50 |
| 275495 | 大阪体育大学浪商 | 進学スポーツ | 5 | 48 | 46 |
| 275494 | 大阪体育大学浪商 | 進学グローバル | 5 | 46 | 44 |
| 275491 | 大阪体育大学浪商 | 探究キャリア | 5 | 41 | 39 |
| 275492 | 大阪体育大学浪商 | 探究スポーツ | 5 | 39 | |
| 275503 | 大阪電気通信大学 | 工学科(工学理数) | 3 | 48 | 44 |
| 275504 | 大阪電気通信大学 | 工学科(工学連携) | 3 | 43 | 40 |
| 275501 | 大阪電気通信大学 | 普通科(進学総合) | 3 | 40 | 38 |
| 275502 | 大阪電気通信大学 | 普通科(健康スポーツ) | 3 | 40 | 38 |
| 275510 | 大阪桐蔭 | Ⅰ類 | 5 | 69 | 67 |
| 275511 | 大阪桐蔭 | Ⅱ類 | 5 | 64 | 61 |
| 275512 | 大阪桐蔭 | Ⅲ類(体育・芸術) | 5 | 64 | |
| 275520 | 大阪夕陽丘学園 | 特進Ⅰ類 | 5 | 54 | 50 |
| 275522 | 大阪夕陽丘学園 | 英語国際 | 3 | 51 | 48 |
| 275526 | 大阪夕陽丘学園 | 特進Ⅱ類 | 5 | 48 | 46 |
| 275523 | 大阪夕陽丘学園 | 音楽 | 3 | 48 | 43 |
| 275524 | 大阪夕陽丘学園 | 美術 | 3 | 48 | 43 |
| 275525 | 大阪夕陽丘学園 | 文理進学 | 3 | 45 | 40 |
| 275151 | 大阪緑涼 | 文理ハイレベル | 5 | 45 | 42 |
| 275150 | 大阪緑涼 | 総合進学 | 3 | 42 | 39 |
| 275153 | 大阪緑涼 | 保育系進学 | 3 | 42 | 39 |
| 275152 | 大阪緑涼 | 調理製菓科 | 5 | 40 | |
| 275530 | 開明 | 6年文理編入 | 5 | 70 | 67 |
| 275542 | 関西大倉 | 特進S | 5 | 70 | 68 |
| 275540 | 関西大倉 | 特進 | 5 | 67 | 64 |
| 275541 | 関西大倉 | 総合 | 5 | 62 | 59 |
| 275550 | 関西創価 | 普通 | 3 | 63 | 60 |
| 275910 | 関西大学高等部 | 普通 | 5 | 65 | 61 |
| 275560 | 関西大学第一 | 普通 | 5 | 65 | 62 |
| 275090 | 関西大学北陽 | 特進アドバンス | 5 | 64 | 62 |
| 275092 | 関西大学北陽 | 文理 | 5 | 61 | 58 |
| 275093 | 関西大学北陽 | 進学アスリート | 5 | 48 | |
| 275570 | 関西福祉科学大学 | 特別進学Ⅰ | 3 | 50 | 48 |
| 275571 | 関西福祉科学大学 | 特別進学Ⅱ | 3 | 46 | 43 |
| 275573 | 関西福祉科学大学 | 保育進学 | 3 | 44 | 41 |
| 275574 | 関西福祉科学大学 | 進学 | 3 | 42 | 40 |
| 275580 | 近畿大学附属 | Super文理 | 5 | 69 | 66 |
| 275581 | 近畿大学附属 | 特進文理Ⅰ | 5 | 66 | 63 |
| 275582 | 近畿大学附属 | 特進文理Ⅱ | 5 | 63 | 61 |
| 275583 | 近畿大学附属 | 英語特化 | 5 | 61 | 58 |
| 275584 | 近畿大学附属 | 進学 | 5 | 60 | 55 |
| 275850 | 近畿大学泉州 | 英数特進 | 5 | 56 | 50 |
| 275851 | 近畿大学泉州 | 進学Ⅰ類 | 5 | 50 | 46 |
| 275852 | 近畿大学泉州 | 進学Ⅱ類 | 5 | 46 | 41 |
| 275590 | 建国 | 特別進学 | 3 | 43 | 39 |
| 275591 | 建国 | 総合 | 3 | 39 | 36 |
| 275204 | 賢明学院 | 関西学院大学特進サイエンス | 3 | 57 | 55 |
| 275203 | 賢明学院 | 特進エグゼ | 3 | 55 | 52 |
| 275202 | 賢明学院 | 特進 | 3 | 50 | 47 |
| 275270 | 香里ヌヴェール学院 | スーパーイングリッシュ | 3 | 55 | 52 |
| 275272 | 香里ヌヴェール学院 | グローバルサイエンス | 3 | 55 | 52 |
| 275274 | 香里ヌヴェール学院 | スーパーアカデミー | 3 | 50 | 45 |
| 275620 | 金光大阪 | 特進Ⅰ | 5 | 56 | 54 |
| 275622 | 金光大阪 | 特進Ⅱ | 5 | 51 | 49 |
| 275621 | 金光大阪 | 進学 | 5 | 45 | 41 |
| 275630 | 金光藤蔭 | 特別進学 | 3 | 37 | 34 |
| 275636 | 金光藤蔭 | 特別進学 | 5 | 37 | 34 |
| 275635 | 金光藤蔭 | ITライセンス | 3 | 37 | 34 |
| 275637 | 金光藤蔭 | ITライセンス | 5 | 37 | 34 |
| 275631 | 金光藤蔭 | アートアニメーション | 3 | 37 | 34 |
| 275638 | 金光藤蔭 | アートアニメーション | 5 | 37 | 34 |
| 275632 | 金光藤蔭 | ライフクリエイティブ | 3 | 35 | 33 |
| 275639 | 金光藤蔭 | ライフクリエイティブ | 5 | 35 | 33 |
| 275634 | 金光藤蔭 | エンカレッジ | 3 | 33 | |
| 274630 | 金光藤蔭 | エンカレッジ | 5 | 33 | |
| 275633 | 金光藤蔭 | トップアスリート | 3 | 33 | |
| 274631 | 金光藤蔭 | トップアスリート | 5 | 33 | |
| 275642 | 金光八尾 | S特進 | 5 | 63 | 61 |
| 275640 | 金光八尾 | 特進 | 5 | 58 | 55 |
| 275641 | 金光八尾 | 総合進学 | 5 | 54 | 49 |
| 275652 | 四條畷学園 | 特別シンガク | 3 | 51 | 48 |
| 275653 | 四條畷学園 | 発展キャリア | 3 | 47 | 44 |
| 275650 | 四條畷学園 | 総合キャリア | 3 | 42 | 38 |
| 275660 | 四天王寺東 | Ⅲ | 5 | 58 | 56 |
| 275662 | 四天王寺東 | Ⅱ | 5 | 53 | 51 |
| 275661 | 四天王寺東 | Ⅰ | 5 | 49 | 47 |
| 275432 | 常翔学園 | スーパー | 5 | 64 | 60 |
| 275430 | 常翔学園 | 特進 | 5 | 60 | 57 |
| 275431 | 常翔学園 | 薬学・医療系進学 | 5 | 58 | 55 |
| 275433 | 常翔学園 | 文理進学 | 5 | 54 | 51 |
| 275040 | 常翔啓光学園 | 特進Ⅰ類 | 5 | 61 | 57 |
| 275041 | 常翔啓光学園 | 特進Ⅱ類 | 5 | 57 | 53 |
| 275042 | 常翔啓光学園 | 進学 | 5 | 51 | 48 |
| 275370 | 昇陽 | 特進 | 3 | 41 | 38 |
| 275374 | 昇陽 | 看護・医療系進学 | 3 | 40 | 37 |
| 275373 | 昇陽 | 福祉 | 3 | 38 | 35 |
| 275375 | 昇陽 | 保育教育 | 3 | 38 | 35 |
| 275377 | 昇陽 | ビジネス/公務員チャレンジ | 3 | 38 | 35 |
| 275372 | 昇陽 | パティシエ | 3 | 38 | 35 |
| 275371 | 昇陽 | 進学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | 3 | 37 | 35 |
| 275376 | 昇陽 | ITフロンティア | 3 | 37 | 35 |
| 275671 | 精華 | スーパーグローカル | 5 | 42 | 37 |
| 275670 | 精華 | ニュースタンダード | 5 | 37 | 34 |
| 275672 | 精華 | スポーツ&アート | 5 | 34 | |
| 275673 | 精華 | i-Tech | 5 | 37 | 34 |
| 275674 | 精華 | 環境福祉 | 5 | 34 | |
| 275680 | 清教学園 | S特進理系 | 5 | 69 | 66 |
| 275681 | 清教学園 | S特進文系 | 5 | 64 | 61 |
| 275691 | 星翔 | 特進アドバンス | 5 | 41 | 38 |
| 275690 | 星翔 | 総合キャリア | 3 | 37 | 35 |
| 275693 | 星翔 | 工業技術系 | 3 | 37 | 35 |
| 275692 | 星翔 | 国際(スポーツ) | 3 | 36 | |
| 275700 | 清風南海 | 3ヵ年特進 | 5 | 72 | 68 |
| 275713 | 清明学院 | 理系特進 | 5 | 47 | 45 |
| 275711 | 清明学院 | 看護・医療系特進 | 5 | 47 | 44 |
| 275710 | 清明学院 | 文系特進 | 5 | 47 | 44 |
| 275712 | 清明学院 | 進学 | 3 | 43 | 39 |
| 275714 | 清明学院 | 総合 | 3 | 41 | 37 |
| 275734 | 大商学園 | 特進Ⅰ類 | 5 | 51 | 47 |
| 275730 | 大商学園 | 特進Ⅱ類 | 5 | 49 | 43 |
| 275732 | 大商学園 | 情報クリエイティブ | 5 | 44 | 42 |
| 275731 | 大商学園 | 進学 | 5 | 43 | 39 |
| 275733 | 大商学園 | 商業科 | 5 | 43 | 39 |
| 275740 | 太成学院大学 | 特進セレクト | 3 | 42 | 40 |
| 275746 | 太成学院大学 | 製菓・パティスリー | 3 | 40 | 36 |
| 275742 | 太成学院大学 | スポーツ科 | 3 | 38 | 35 |
| 275745 | 太成学院大学 | ライフデザイン | 3 | 37 | 35 |
| 275762 | 帝塚山学院泉ヶ丘 | S特進 | 5 | 65 | 62 |
| 275763 | 帝塚山学院泉ヶ丘 | 特進 | 5 | 62 | 59 |
| 275770 | 東海大学付属大阪仰星 | 英数特進 | 5 | 61 | 57 |
| 275771 | 東海大学付属大阪仰星 | 総合進学 | 5 | 56 | 50 |
| 275780 | 同志社香里 | 普通 | 5 | 65 | 60 |
| 275790 | 浪速 | 文理S1 | 5 | 64 | 58 |
| 275791 | 浪速 | Ⅰ類 | 5 | 58 | 55 |
| 275792 | 浪速 | Ⅱ類 | 5 | 55 | 51 |
| 275793 | 浪速 | Ⅲ類 | 5 | 49 | 45 |
| 275331 | 羽衣学園 | 文理特進Ⅰ類 | 5 | 56 | 53 |
| 275332 | 羽衣学園 | 文理特進Ⅱ類 | 5 | 52 | 48 |
| 275333 | 羽衣学園 | 進学 | 5 | 46 | 42 |
| 275813 | 初芝富田林 | S特進α | 5 | 70 | 68 |
| 275814 | 初芝富田林 | S特進β | 5 | 66 | 63 |
| 275815 | 初芝富田林 | 特進α | 5 | 61 | 59 |
| 275816 | 初芝富田林 | 特進β | 5 | 55 | 53 |
| 275804 | 初芝立命館 | アドバンスト英数α | 5 | 62 | 59 |
| 275800 | 初芝立命館 | 立命館 | 5 | 61 | 58 |
| 275801 | 初芝立命館 | アドバンスト英数β | 5 | 59 | 56 |
| 275805 | 初芝立命館 | グローバル特進α | 5 | 53 | 50 |
| 275802 | 初芝立命館 | グローバル特進β | 5 | 50 | 47 |
| 275820 | 阪南大学 | 探究特進S | 5 | 55 | 51 |
| 275821 | 阪南大学 | 探究特進A | 5 | 51 | 48 |
| 275822 | 阪南大学 | 総合進学 | 5 | 46 | 44 |
| 275830 | PL学園 | 国公立 | 3 | 49 | 47 |
| 275831 | PL学園 | 理文選修 | 3 | 48 | 44 |
| 275845 | 東大阪大学敬愛 | 調理・製菓 | 3 | 40 | 36 |
| 275842 | 東大阪大学敬愛 | こども教育 | 3 | 39 | 36 |
| 275846 | 東大阪大学敬愛 | ファッション創造 | 3 | 39 | 36 |
| 275844 | 東大阪大学敬愛 | 総合進学 | 3 | 37 | 35 |
| 275340 | 東大谷 | 特進 | 5 | 58 | 56 |
| 275341 | 東大谷 | 国際 | 5 | 57 | 54 |
| 275342 | 東大谷 | 進学 | 5 | 52 | 49 |
| 275860 | 箕面学園 | 普通科総合選択制 | 3 | 37 | 35 |
| 275874 | 箕面自由学園 | SS特進 | 5 | 66 | 63 |
| 275870 | 箕面自由学園 | スーパー特進 | 5 | 63 | 60 |
| 275871 | 箕面自由学園 | 特進 | 5 | 60 | 57 |
| 275872 | 箕面自由学園 | 文理探究 | 5 | 52 | |
| 275880 | 桃山学院 | S英数 | 5 | 71 | 67 |
| 275881 | 桃山学院 | 英数 | 5 | 67 | 64 |
| 275884 | 桃山学院 | 国際B(長期留学) | 5 | 63 | 59 |
| 275882 | 桃山学院 | 文理 | 5 | 62 | 58 |
| 275883 | 桃山学院 | 国際A(短期留学) | 5 | 62 | 58 |
| 275898 | 履正社 | 学藝S類 | 3 | 65 | 60 |
| 275897 | 履正社 | 学藝S類 | 5 | 65 | 60 |
| 275895 | 履正社 | 学藝Ⅰ類 | 3 | 60 | 55 |
| 275891 | 履正社 | 学藝Ⅰ類 | 5 | 60 | 55 |
| 275896 | 履正社 | 学藝Ⅱ類 | 3 | 52 | 48 |
| 275892 | 履正社 | 学藝Ⅱ類 | 5 | 52 | 48 |
| 275894 | 履正社 | 競技Ⅲ類 | 3 | 46 | |
| 275074 | 早稲田摂陵 | W | 5 | 64 | 62 |
| 275073 | 早稲田摂陵 | B | 5 | 58 | 55 |
| 275071 | 早稲田摂陵 | A | 5 | 53 | 50 |
| 278000 | 大阪教育大附属池田 | 普通 | 5 | 70 | |
| 278010 | 大阪教育大附属天王寺 | 普通 | 5 | 70 | |
| 278020 | 大阪教育大附属平野 | 普通 | 5 | 68 | |
| 278050 | 大阪公立大学工業高専 | 総合工学システム | 5 | 62 |



























































