【学習塾の先生専用】各種テストの生徒様向けのご案内
| 区分 | A3版 | A4版 |
|---|---|---|
| 大阪府 | 開く | 開く |
| 兵庫県 | 開く | 開く |
| 京都府 | 開く | 開く |
| 滋賀県 | 開く | 開く |
| 奈良県 | 開く | 開く |
| 和歌山県 | 開く | 開く |
| 岡山県 | 開く | 開く |
| 徳島県 | 開く | 開く |
2026年11月13日 金曜日
2026年10月24日 土曜日
| コード | 公立高校名 | 学科/コース名 | 選抜タイプ | 判定科目 | 合格のめやす |
|---|---|---|---|---|---|
| 2801701 | 長田 | 普通 | 特色 | 5 | 71 |
| 2801700 | 長田 | 普通 | 一般 | 5 | 70 |
| 2800301 | 神戸 | 総合理学 | 推薦 | 5 | 73 |
| 2800300 | 神戸 | 普通 | 一般 | 5 | 69 |
| 2801001 | 兵庫 | 創造科学 | 推薦 | 5 | 69 |
| 2801000 | 兵庫 | 普通 | 一般 | 5 | 67 |
| 2802101 | 星陵 | 普通 | 特色 | 5 | 63 |
| 2802100 | 星陵 | 普通 | 一般 | 5 | 64 |
| 2800201 | 御影 | 文理探究 | 推薦 | 5 | 64 |
| 2800200 | 御影 | 普通 | 一般 | 5 | 63 |
| 2802001 | 北須磨 | 普通 | 推薦 | 5 | 61 |
| 2802000 | 北須磨 | 普通 | 一般 | 5 | 61 |
| 2800701 | 市立葺合 | 国際 | 推薦 | 5 | 61 |
| 2800700 | 市立葺合 | 普通 | 一般 | 5 | 60 |
| 2801801 | 須磨東 | 普通 | 特色 | 5 | 57 |
| 2801800 | 須磨東 | 普通 | 一般 | 5 | 57 |
| 2800901 | 夢野台 | 普通 | 特色 | 5 | 59 |
| 2800900 | 夢野台 | 普通 | 一般 | 5 | 58 |
| 2821600 | 神戸学園都市 | 文理探究 | 推薦 | 5 | 51 |
| 2821601 | 神戸学園都市 | 普通 | 一般 | 5 | 51 |
| 2800501 | 芦屋 | 普通 | 推薦 | 5 | 56 |
| 2800500 | 芦屋 | 普通 | 一般 | 5 | 56 |
| 2800601 | 市立六甲アイランド | 普通 | 推薦 | 5 | 54 |
| 2800600 | 市立六甲アイランド | 普通 | 一般 | 5 | 55 |
| 2814401 | 洲本 | 普通 | 特色 | 5 | 56 |
| 2814400 | 洲本 | 普通 | 一般 | 5 | 54 |
| 2801101 | 神戸鈴蘭台 | 文理探究 | 推薦 | 5 | 51 |
| 2801100 | 神戸鈴蘭台 | 普通 | 一般 | 5 | 52 |
| 2802201 | 舞子 | 環境防災 | 推薦 | 5 | 48 |
| 2802202 | 舞子 | 普通 | 特色 | 5 | 50 |
| 2802200 | 舞子 | 普通 | 一般 | 5 | 52 |
| 2821500 | 北神戸総合 | 総合 | 推薦 | 5 | 43 |
| 2821501 | 北神戸総合 | 総合 | 一般 | 5 | 43 |
| 2802501 | 神戸高塚 | 普通 | 特色 | 5 | 46 |
| 2802500 | 神戸高塚 | 普通 | 一般 | 5 | 47 |
| 2814801 | 淡路三原 | 文理探究 | 推薦 | 5 | 55 |
| 2814800 | 淡路三原 | 普通 | 一般 | 5 | 45 |
| 2814601 | 津名 | 文理探究 | 推薦 | 5 | 54 |
| 2814600 | 津名 | 普通 | 一般 | 5 | 45 |
| 2800101 | 東灘 | 普通 | 特色 | 5 | 42 |
| 2800100 | 東灘 | 普通 | 一般 | 5 | 44 |
| 2801901 | 須磨友が丘 | 総合 | 推薦 | 5 | 53 |
| 2801900 | 須磨友が丘 | 総合 | 一般 | 5 | 54 |
| 2802701 | 市立須磨翔風 | 総合 | 推薦 | 5 | 52 |
| 2802700 | 市立須磨翔風 | 総合 | 一般 | 5 | 52 |
| 2814701 | 淡路 | 総合 | 推薦 | 5 | 41 |
| 2814700 | 淡路 | 総合 | 一般 | 5 | 40 |
| 2804801 | 市立西宮 | グローバル・サイエンス | 推薦 | 5 | 71 |
| 2804802 | 市立西宮 | 普通 | 特色 | 5 | 68 |
| 2804800 | 市立西宮 | 普通 | 一般 | 5 | 68 |
| 2803101 | 尼崎稲園 | 普通 | 推薦 | 5 | 68 |
| 2803102 | 尼崎稲園 | 普通 | 一般 | 5 | 65 |
| 2804701 | 市立西宮東 | 科学探究 | 推薦 | 5 | 67 |
| 2804702 | 市立西宮東 | 社会探究 | 推薦 | 5 | 65 |
| 2804700 | 市立西宮東 | 普通 | 一般 | 5 | 64 |
| 2805201 | 宝塚北 | グローバルサイエンス | 推薦 | 5 | 69 |
| 2805202 | 宝塚北 | 演劇 | 推薦 | 5 | 50 |
| 2805200 | 宝塚北 | 普通 | 一般 | 5 | 63 |
| 2806401 | 北摂三田 | 普通 | 特色 | 5 | 64 |
| 2806400 | 北摂三田 | 普通 | 一般 | 5 | 62 |
| 2804102 | 西宮 | 音楽 | 推薦 | 5 | 50 |
| 2804104 | 西宮 | 普通 | 推薦 | 5 | 64 |
| 2804100 | 西宮 | 普通 | 一般 | 5 | 62 |
| 2806601 | 三田祥雲館 | 普通 | 推薦 | 5 | 60 |
| 2806600 | 三田祥雲館 | 普通 | 一般 | 5 | 57 |
| 2805501 | 伊丹 | 普通 | 特色 | 5 | 59 |
| 2805500 | 伊丹 | 普通 | 一般 | 5 | 57 |
| 2804201 | 鳴尾 | 国際文化情報 | 推薦 | 5 | 54 |
| 2804202 | 鳴尾 | 普通 | 特色 | 5 | 54 |
| 2804200 | 鳴尾 | 普通 | 一般 | 5 | 57 |
| 2805901 | 川西緑台 | 文理探究 | 推薦 | 5 | 60 |
| 2805900 | 川西緑台 | 普通 | 一般 | 5 | 56 |
| 2803301 | 尼崎北 | 普通 | 特色 | 5 | 57 |
| 2803300 | 尼崎北 | 普通 | 一般 | 5 | 57 |
| 2805302 | 宝塚西 | 普通 | 特色 | 5 | 53 |
| 2805300 | 宝塚西 | 普通 | 一般 | 5 | 55 |
| 2805801 | 市立伊丹 | グローバル共創 | 推薦 | 5 | 55 |
| 2805803 | 市立伊丹 | 商業 | 推薦 | 5 | 48 |
| 2805802 | 市立伊丹 | 商業 | 一般 | 5 | 46 |
| 2805800 | 市立伊丹 | 普通 | 一般 | 5 | 55 |
| 2803801 | 市立尼崎 | 体育 | 推薦 | 5 | 45 |
| 2803802 | 市立尼崎 | 普通 | 特色 | 5 | 54 |
| 2803800 | 市立尼崎 | 普通 | 一般 | 5 | 53 |
| 2821700 | 西宮苦楽園 | 文理探究 | 推薦 | 5 | 52 |
| 2821701 | 西宮苦楽園 | 普通 | 一般 | 5 | 50 |
| 2803002 | 尼崎小田 | サイエンスリサーチ | 推薦 | 5 | 54 |
| 2803001 | 尼崎小田 | 国際探求 | 推薦 | 5 | 51 |
| 2803003 | 尼崎小田 | 普通 | 特色 | 5 | 48 |
| 2803000 | 尼崎小田 | 普通 | 一般 | 5 | 52 |
| 2806501 | 三田西陵 | 普通 | 特色 | 5 | 45 |
| 2806500 | 三田西陵 | 普通 | 一般 | 5 | 47 |
| 2806701 | 柏原 | 地域科学探究 | 推薦 | 5 | 57 |
| 2806700 | 柏原 | 普通 | 一般 | 5 | 47 |
| 2807002 | 篠山鳳鳴 | STEAM探究 | 推薦 | 5 | 56 |
| 2807000 | 篠山鳳鳴 | 普通 | 一般 | 5 | 44 |
| 2806101 | 川西北陵 | 普通 | 特色 | 5 | 47 |
| 2806100 | 川西北陵 | 普通 | 一般 | 5 | 47 |
| 2805601 | 伊丹西 | 普通 | 特色 | 5 | 47 |
| 2805600 | 伊丹西 | 普通 | 一般 | 5 | 48 |
| 2803905 | 市立尼崎双星 | 商業学 | 推薦 | 5 | 46 |
| 2803902 | 市立尼崎双星 | 商業学 | 一般 | 5 | 43 |
| 2803904 | 市立尼崎双星 | 電気情報 | 推薦 | 5 | 46 |
| 2803901 | 市立尼崎双星 | 電気情報 | 一般 | 5 | 43 |
| 2803903 | 市立尼崎双星 | ものづくり機械 | 推薦 | 5 | 44 |
| 2803900 | 市立尼崎双星 | ものづくり機械 | 一般 | 5 | 43 |
| 2803907 | 市立尼崎双星 | 普通 | 特色 | 5 | 46 |
| 2803906 | 市立尼崎双星 | 普通 | 一般 | 5 | 48 |
| 2805001 | 宝塚 | 普通 | 特色 | 5 | 45 |
| 2805000 | 宝塚 | 普通 | 一般 | 5 | 46 |
| 2804501 | 西宮南 | 普通 | 特色 | 5 | 43 |
| 2804500 | 西宮南 | 普通 | 一般 | 5 | 43 |
| 2803201 | 尼崎 | 地域科学探究 | 推薦 | 5 | 42 |
| 2803200 | 尼崎 | 普通 | 一般 | 5 | 43 |
| 2803401 | 尼崎西 | 普通 | 特色 | 5 | 41 |
| 2803400 | 尼崎西 | 普通 | 一般 | 5 | 42 |
| 2806201 | 猪名川 | 普通 | 特色 | 5 | 39 |
| 2806200 | 猪名川 | 普通 | 一般 | 5 | 40 |
| 2805101 | 宝塚東 | 普通 | 特色 | 5 | 40 |
| 2805100 | 宝塚東 | 普通 | 一般 | 5 | 40 |
| 2806001 | 川西明峰 | 普通 | 特色 | 5 | 38 |
| 2806000 | 川西明峰 | 普通 | 一般 | 5 | 38 |
| 2806800 | 氷上西 | 普通(中高連携型) | 一般 | 5 | 37 |
| 2806302 | 有馬 | 人と自然 | 推薦 | 5 | 48 |
| 2806300 | 有馬 | 人と自然 | 一般 | 5 | 45 |
| 2806303 | 有馬 | 総合 | 推薦 | 5 | 52 |
| 2806301 | 有馬 | 総合 | 一般 | 5 | 50 |
| 2805701 | 伊丹北 | 総合 | 推薦 | 5 | 52 |
| 2805700 | 伊丹北 | 総合 | 一般 | 5 | 51 |
| 2804601 | 西宮今津 | 総合 | 推薦 | 5 | 47 |
| 2804600 | 西宮今津 | 総合 | 一般 | 5 | 48 |
| 2803602 | 武庫荘総合 | 福祉探求 | 推薦 | 5 | 43 |
| 2803601 | 武庫荘総合 | 総合 | 推薦 | 5 | 46 |
| 2803600 | 武庫荘総合 | 総合 | 一般 | 5 | 46 |
| 2808101 | 加古川東 | 理数 | 推薦 | 5 | 71 |
| 2808100 | 加古川東 | 普通 | 一般 | 5 | 68 |
| 2807500 | 明石北 | 自然科学 | 推薦 | 5 | 66 |
| 2807501 | 明石北 | 普通 | 一般 | 5 | 63 |
| 2809601 | 小野 | 科学探究 | 推薦 | 5 | 64 |
| 2809604 | 小野 | ビジネス探究 | 推薦 | 5 | 56 |
| 2809602 | 小野 | ビジネス探究 | 一般 | 5 | 55 |
| 2809600 | 小野 | 普通 | 一般 | 5 | 61 |
| 2808201 | 加古川西 | 普通 | 特色 | 5 | 59 |
| 2808200 | 加古川西 | 普通 | 一般 | 5 | 61 |
| 2807600 | 明石城西 | 文理探究 | 推薦 | 5 | 57 |
| 2807601 | 明石城西 | 普通 | 一般 | 5 | 57 |
| 2808701 | 東播磨 | 普通 | 特色 | 5 | 57 |
| 2808700 | 東播磨 | 普通 | 一般 | 5 | 56 |
| 2808001 | 加古川北 | 普通 | 推薦 | 5 | 54 |
| 2808000 | 加古川北 | 普通 | 一般 | 5 | 54 |
| 2809103 | 西脇 | 生活情報 | 推薦 | 5 | 50 |
| 2809101 | 西脇 | 生活情報 | 一般 | 5 | 46 |
| 2809102 | 西脇 | 普通 | 特色 | 5 | 54 |
| 2809100 | 西脇 | 普通 | 一般 | 5 | 53 |
| 2807800 | 明石西 | 国際人間 | 推薦 | 5 | 54 |
| 2807802 | 明石西 | 普通 | 特色 | 5 | 54 |
| 2807801 | 明石西 | 普通 | 一般 | 5 | 51 |
| 2807302 | 明石 | STEAM探究 | 推薦 | 5 | 53 |
| 2807300 | 明石 | 美術 | 推薦 | 5 | 53 |
| 2807301 | 明石 | 普通 | 一般 | 5 | 52 |
| 2809301 | 三木 | 国際総合 | 推薦 | 5 | 49 |
| 2809300 | 三木 | 普通 | 一般 | 5 | 51 |
| 2810102 | 北条 | STEAM探究 | 推薦 | 5 | 52 |
| 2810100 | 北条 | 普通 | 一般 | 5 | 49 |
| 2808501 | 高砂南 | 普通 | 特色 | 5 | 49 |
| 2808500 | 高砂南 | 普通 | 一般 | 5 | 49 |
| 2809903 | 社 | 体育 | 推薦 | 5 | 47 |
| 2809904 | 社 | 生活科学 | 推薦 | 5 | 46 |
| 2809902 | 社 | 生活科学 | 一般 | 5 | 42 |
| 2809905 | 社 | 普通 | 特色 | 5 | 48 |
| 2809900 | 社 | 普通 | 一般 | 5 | 48 |
| 2808401 | 高砂 | 普通 | 特色 | 5 | 46 |
| 2808400 | 高砂 | 普通 | 一般 | 5 | 46 |
| 2807702 | 明石清水 | 普通 | 特色 | 5 | 45 |
| 2807701 | 明石清水 | 普通 | 一般 | 5 | 45 |
| 2808801 | 播磨南 | 普通 | 特色 | 5 | 41 |
| 2808800 | 播磨南 | 普通 | 一般 | 5 | 42 |
| 2808603 | 松陽 | 商業 | 推薦 | 5 | 42 |
| 2808601 | 松陽 | 商業 | 一般 | 5 | 40 |
| 2808604 | 松陽 | 生活文化 | 推薦 | 5 | 40 |
| 2808602 | 松陽 | 生活文化 | 一般 | 5 | 38 |
| 2808605 | 松陽 | 普通 | 特色 | 5 | 41 |
| 2808600 | 松陽 | 普通 | 一般 | 5 | 40 |
| 2821800 | 三木総合 | 総合 | 推薦 | 5 | 41 |
| 2821801 | 三木総合 | 総合 | 一般 | 5 | 40 |
| 2810001 | 多可 | 普通 | 特色 | 5 | 36 |
| 2810000 | 多可 | 普通 | 一般 | 5 | 36 |
| 2808301 | 加古川南 | 総合 | 推薦 | 5 | 49 |
| 2808300 | 加古川南 | 総合 | 一般 | 5 | 49 |
| 2807401 | 明石南 | 総合 | 推薦 | 5 | 49 |
| 2807400 | 明石南 | 総合 | 一般 | 5 | 48 |
| 2810501 | 姫路西 | 国際理学 | 推薦 | 5 | 71 |
| 2810500 | 姫路西 | 普通 | 一般 | 5 | 68 |
| 2810401 | 姫路東 | 普通 | 推薦 | 5 | 66 |
| 2810400 | 姫路東 | 普通 | 一般 | 5 | 64 |
| 2810603 | 姫路飾西 | STEAM探究 | 推薦 | 5 | 61 |
| 2810600 | 姫路飾西 | 普通 | 一般 | 5 | 59 |
| 2812201 | 龍野 | 総合自然科学 | 推薦 | 5 | 59 |
| 2812200 | 龍野 | 普通 | 一般 | 5 | 56 |
| 2821900 | 姫路海稜 | 地域科学探究 | 推薦 | 5 | 56 |
| 2821901 | 姫路海稜 | 普通 | 一般 | 5 | 55 |
| 2822101 | 姫路市立 | 普通 | 推薦 | 5 | 61 |
| 2822100 | 姫路市立 | 普通 | 一般 | 5 | 60 |
| 2812001 | 相生 | 普通 | 特色 | 5 | 54 |
| 2812000 | 相生 | 普通 | 一般 | 5 | 53 |
| 2822000 | 播磨福崎 | 文理探究 | 推薦 | 5 | 53 |
| 2822001 | 播磨福崎 | 普通 | 一般 | 5 | 51 |
| 2812602 | 赤穂 | 普通 | 特色 | 5 | 48 |
| 2812600 | 赤穂 | 普通 | 一般 | 5 | 47 |
| 2812903 | 山崎 | 森と食 | 推薦 | 5 | 39 |
| 2812901 | 山崎 | 森と食 | 一般 | 5 | 38 |
| 2812905 | 山崎 | 普通 | 特色 | 5 | 45 |
| 2812900 | 山崎 | 普通 | 一般 | 5 | 45 |
| 2810301 | 姫路別所 | 普通 | 特色 | 5 | 43 |
| 2810300 | 姫路別所 | 普通 | 一般 | 5 | 43 |
| 2811701 | 神崎 | 普通 | 特色 | 5 | 41 |
| 2811700 | 神崎 | 普通 | 一般 | 5 | 41 |
| 2812704 | 上郡 | 地域環境 | 推薦 | 5 | 38 |
| 2812702 | 上郡 | 地域環境 | 一般 | 5 | 37 |
| 2812703 | 上郡 | 農業生産 | 推薦 | 5 | 39 |
| 2812701 | 上郡 | 農業生産 | 一般 | 5 | 37 |
| 2812705 | 上郡 | 普通 | 特色 | 5 | 41 |
| 2812700 | 上郡 | 普通 | 一般 | 5 | 41 |
| 2812804 | 佐用 | ライフクリエイト | 推薦 | 5 | 39 |
| 2812802 | 佐用 | ライフクリエイト | 一般 | 5 | 37 |
| 2812803 | 佐用 | アグリクリエイト | 推薦 | 5 | 39 |
| 2812801 | 佐用 | アグリクリエイト | 一般 | 5 | 39 |
| 2812800 | 佐用 | 普通 | 一般 | 5 | 40 |
| 2813001 | 伊和 | 普通 | 特色 | 5 | 35 |
| 2813000 | 伊和 | 普通 | 一般 | 5 | 35 |
| 2813100 | 千種 | 普通(中高連携型) | 一般 | 5 | 35 |
| 2811601 | 香寺 | 総合 | 推薦 | 5 | 47 |
| 2811600 | 香寺 | 総合 | 一般 | 5 | 47 |
| 2812501 | 太子 | 総合 | 推薦 | 5 | 48 |
| 2812500 | 太子 | 総合 | 一般 | 5 | 49 |
| 2813301 | 豊岡 | STEAM探究 | 推薦 | 5 | 61 |
| 2813300 | 豊岡 | 普通 | 一般 | 5 | 57 |
| 2814001 | 八鹿 | 文理探究 | 推薦 | 5 | 54 |
| 2814000 | 八鹿 | 普通 | 一般 | 5 | 52 |
| 2813502 | 香住 | 海洋科学 | 推薦 | 5 | 44 |
| 2813501 | 香住 | 海洋科学 | 一般 | 5 | 39 |
| 2813500 | 香住 | 普通 | 一般 | 5 | 42 |
| 2814301 | 生野 | 普通 | 特色 | 5 | 44 |
| 2814300 | 生野 | 普通 | 一般 | 5 | 41 |
| 2813701 | 出石 | 普通 | 特色 | 5 | 42 |
| 2813700 | 出石 | 普通 | 一般 | 5 | 40 |
| 2813800 | 浜坂 | 普通(中高連携型) | 一般 | 5 | 40 |
| 2813901 | 村岡 | 普通 | 特色 | 5 | 39 |
| 2813900 | 村岡 | 普通 | 一般 | 5 | 37 |
| 2813403 | 豊岡総合 | 環境建設工学 | 推薦 | 5 | 44 |
| 2813400 | 豊岡総合 | 環境建設工学 | 一般 | 5 | 42 |
| 2813404 | 豊岡総合 | 電機応用工学 | 推薦 | 5 | 44 |
| 2813401 | 豊岡総合 | 電機応用工学 | 一般 | 5 | 42 |
| 2813405 | 豊岡総合 | 総合 | 推薦 | 5 | 50 |
| 2813402 | 豊岡総合 | 総合 | 一般 | 5 | 47 |
| 2814201 | 和田山 | 総合 | 推薦 | 5 | 41 |
| 2814200 | 和田山 | 総合 | 一般 | 5 | 39 |
| 2800400 | 国際 | 国際 | 推薦 | 5 | 56 |
| 2813201 | 兵庫県立大学附属 | 総合科学 | 推薦 | 5 | 58 |
| 2813601 | 日高 | 看護 | 推薦 | 5 | 47 |
| 2813602 | 日高 | 福祉 | 推薦 | 5 | 43 |
| 2800807 | 市立科学技術 | 科学工学 | 推薦 | 5 | 49 |
| 2800803 | 市立科学技術 | 科学工学 | 一般 | 5 | 49 |
| 2800804 | 市立科学技術 | 機械工学 | 推薦 | 5 | 48 |
| 2800800 | 市立科学技術 | 機械工学 | 一般 | 5 | 48 |
| 2800805 | 市立科学技術 | 電気情報工学 | 推薦 | 5 | 49 |
| 2800801 | 市立科学技術 | 電気情報工学 | 一般 | 5 | 50 |
| 2800806 | 市立科学技術 | 都市工学 | 推薦 | 5 | 49 |
| 2800802 | 市立科学技術 | 都市工学 | 一般 | 5 | 48 |
| 2801403 | 兵庫工業 | 機械工学 | 推薦 | 5 | 43 |
| 2801401 | 兵庫工業 | 機械工学 | 一般 | 5 | 42 |
| 2801402 | 兵庫工業 | 建築 | 推薦 | 5 | 43 |
| 2801400 | 兵庫工業 | 建築 | 一般 | 5 | 42 |
| 2801418 | 兵庫工業 | 情報技術 | 推薦 | 5 | 45 |
| 2801419 | 兵庫工業 | 情報技術 | 一般 | 5 | 44 |
| 2801408 | 兵庫工業 | 総合理化学 | 推薦 | 5 | 43 |
| 2801409 | 兵庫工業 | 総合理化学 | 一般 | 5 | 42 |
| 2801406 | 兵庫工業 | デザイン | 推薦 | 5 | 45 |
| 2801407 | 兵庫工業 | デザイン | 一般 | 5 | 44 |
| 2801414 | 兵庫工業 | 電気工学 | 推薦 | 5 | 44 |
| 2801415 | 兵庫工業 | 電気工学 | 一般 | 5 | 43 |
| 2801404 | 兵庫工業 | 都市環境工学 | 推薦 | 5 | 43 |
| 2801405 | 兵庫工業 | 都市環境工学 | 一般 | 5 | 41 |
| 2814503 | 洲本実業 | 機械 | 推薦 | 5 | 41 |
| 2814500 | 洲本実業 | 機械 | 一般 | 5 | 39 |
| 2814506 | 洲本実業 | 電気 | 推薦 | 5 | 41 |
| 2814507 | 洲本実業 | 電気 | 一般 | 5 | 39 |
| 2814504 | 洲本実業 | 地域商業 | 推薦 | 5 | 41 |
| 2814501 | 洲本実業 | 地域商業 | 一般 | 5 | 39 |
| 2803502 | 尼崎工業 | 機械 | 推薦 | 5 | 41 |
| 2803500 | 尼崎工業 | 機械 | 一般 | 5 | 39 |
| 2803503 | 尼崎工業 | 建築 | 推薦 | 5 | 42 |
| 2803501 | 尼崎工業 | 建築 | 一般 | 5 | 39 |
| 2803504 | 尼崎工業 | 電気 | 推薦 | 5 | 41 |
| 2803505 | 尼崎工業 | 電気 | 一般 | 5 | 40 |
| 2803506 | 尼崎工業 | 電子 | 推薦 | 5 | 42 |
| 2803507 | 尼崎工業 | 電子 | 一般 | 5 | 40 |
| 2807106 | 篠山産業 | 機械工学 | 推薦 | 5 | 40 |
| 2807101 | 篠山産業 | 機械工学 | 一般 | 5 | 38 |
| 2807109 | 篠山産業 | 総合ビジネス | 推薦 | 5 | 40 |
| 2807104 | 篠山産業 | 総合ビジネス | 一般 | 5 | 38 |
| 2807107 | 篠山産業 | 電気建設工学 | 推薦 | 5 | 40 |
| 2807102 | 篠山産業 | 電気建設工学 | 一般 | 5 | 38 |
| 2807105 | 篠山産業 | 農と食 | 推薦 | 5 | 40 |
| 2807100 | 篠山産業 | 農と食 | 一般 | 5 | 38 |
| 2809205 | 西脇工業 | 機械 | 推薦 | 5 | 42 |
| 2809200 | 西脇工業 | 機械 | 一般 | 5 | 40 |
| 2809209 | 西脇工業 | 総合技術 | 推薦 | 5 | 48 |
| 2809204 | 西脇工業 | 総合技術 | 一般 | 5 | 45 |
| 2809206 | 西脇工業 | 電気 | 推薦 | 5 | 45 |
| 2809201 | 西脇工業 | 電気 | 一般 | 5 | 42 |
| 2809207 | 西脇工業 | ロボット工学 | 推薦 | 5 | 45 |
| 2809202 | 西脇工業 | ロボット工学 | 一般 | 5 | 43 |
| 2809702 | 小野工業 | 機械工学 | 推薦 | 5 | 41 |
| 2809700 | 小野工業 | 機械工学 | 一般 | 5 | 41 |
| 2809703 | 小野工業 | 生活創造 | 推薦 | 5 | 41 |
| 2809701 | 小野工業 | 生活創造 | 一般 | 5 | 40 |
| 2809706 | 小野工業 | 電子 | 推薦 | 5 | 40 |
| 2809707 | 小野工業 | 電子 | 一般 | 5 | 40 |
| 2809002 | 東播工業 | 機械 | 推薦 | 5 | 42 |
| 2809000 | 東播工業 | 機械 | 一般 | 5 | 41 |
| 2809003 | 東播工業 | 建築 | 推薦 | 5 | 41 |
| 2809001 | 東播工業 | 建築 | 一般 | 5 | 40 |
| 2809004 | 東播工業 | 電気 | 推薦 | 5 | 42 |
| 2809005 | 東播工業 | 電気 | 一般 | 5 | 41 |
| 2809006 | 東播工業 | 土木 | 推薦 | 5 | 39 |
| 2809007 | 東播工業 | 土木 | 一般 | 5 | 38 |
| 2811005 | 姫路工業 | 電子機械 | 推薦 | 5 | 52 |
| 2811006 | 姫路工業 | 機械 | 推薦 | 5 | 47 |
| 2811000 | 姫路工業 | 機械 | 一般 | 5 | 45 |
| 2811008 | 姫路工業 | 工業化学 | 推薦 | 5 | 48 |
| 2811002 | 姫路工業 | 工業化学 | 一般 | 5 | 47 |
| 2811009 | 姫路工業 | デザイン | 推薦 | 5 | 50 |
| 2811003 | 姫路工業 | デザイン | 一般 | 5 | 47 |
| 2811007 | 姫路工業 | 電気 | 推薦 | 5 | 50 |
| 2811001 | 姫路工業 | 電気 | 一般 | 5 | 47 |
| 2811010 | 姫路工業 | 溶接 | 推薦 | 5 | 45 |
| 2811004 | 姫路工業 | 溶接 | 一般 | 5 | 45 |
| 2810905 | 飾磨工業 | E環境工学 | 推薦 | 5 | 42 |
| 2810906 | 飾磨工業 | E環境工学 | 一般 | 5 | 42 |
| 2810902 | 飾磨工業 | 機械工学 | 推薦 | 5 | 42 |
| 2810900 | 飾磨工業 | 機械工学 | 一般 | 5 | 42 |
| 2810903 | 飾磨工業 | 電気情報工学 | 推薦 | 5 | 42 |
| 2810904 | 飾磨工業 | 電気情報工学 | 一般 | 5 | 42 |
| 2810907 | 飾磨工業 | 基礎工学(多部制) | Ⅰ期 | 5 | 39 |
| 2810901 | 飾磨工業 | 基礎工学(多部制) | Ⅱ期 | 5 | 37 |
| 2812103 | 相生産業 | 機械 | 推薦 | 5 | 42 |
| 2812100 | 相生産業 | 機械 | 一般 | 5 | 40 |
| 2812104 | 相生産業 | 商業 | 推薦 | 5 | 42 |
| 2812101 | 相生産業 | 商業 | 一般 | 5 | 41 |
| 2812105 | 相生産業 | 電気 | 推薦 | 5 | 42 |
| 2812106 | 相生産業 | 電気 | 一般 | 5 | 41 |
| 2812304 | 龍野北 | 看護 | 推薦 | 5 | 51 |
| 2812308 | 龍野北 | 総合福祉 | 推薦 | 5 | 44 |
| 2812305 | 龍野北 | 環境建設工学 | 推薦 | 5 | 44 |
| 2812300 | 龍野北 | 環境建設工学 | 一般 | 5 | 43 |
| 2812306 | 龍野北 | 総合デザイン | 推薦 | 5 | 47 |
| 2812301 | 龍野北 | 総合デザイン | 一般 | 5 | 44 |
| 2812307 | 龍野北 | 電気情報システム | 推薦 | 5 | 48 |
| 2812302 | 龍野北 | 電気情報システム | 一般 | 5 | 45 |
| 2801503 | 市立神港橘 | みらい商学 | 推薦 | 5 | 45 |
| 2801501 | 市立神港橘 | みらい商学 | 一般 | 5 | 45 |
| 2802602 | 神戸商業 | 会計 | 推薦 | 5 | 47 |
| 2802601 | 神戸商業 | 情報 | 推薦 | 5 | 47 |
| 2802603 | 神戸商業 | 商業 | 推薦 | 5 | 44 |
| 2802600 | 神戸商業 | 商業 | 一般 | 5 | 45 |
| 2806906 | 氷上 | 生活ビジネス | 推薦 | 5 | 36 |
| 2806902 | 氷上 | 生活ビジネス | 一般 | 5 | 35 |
| 2806904 | 氷上 | 生産ビジネス | 推薦 | 5 | 36 |
| 2806900 | 氷上 | 生産ビジネス | 一般 | 5 | 35 |
| 2806905 | 氷上 | 食品ビジネス | 推薦 | 5 | 36 |
| 2806901 | 氷上 | 食品ビジネス | 一般 | 5 | 35 |
| 2807903 | 市立明石商業 | 福祉 | 推薦 | 5 | 42 |
| 2807901 | 市立明石商業 | 商業 | 推薦 | 5 | 43 |
| 2807900 | 市立明石商業 | 商業 | 一般 | 5 | 41 |
| 2811101 | 姫路商業 | 情報科学 | 推薦 | 5 | 53 |
| 2811102 | 姫路商業 | 商業 | 推薦 | 5 | 49 |
| 2811100 | 姫路商業 | 商業 | 一般 | 5 | 48 |
| 2817101 | 篠山東雲 | 地域農業 | 推薦 | 5 | 36 |
| 2817100 | 篠山東雲 | 地域農業 | 一般 | 5 | 35 |
| 2808914 | 農業 | 園芸 | 推薦 | 5 | 44 |
| 2808915 | 農業 | 園芸 | 一般 | 5 | 44 |
| 2808909 | 農業 | 食品科学 | 推薦 | 5 | 47 |
| 2808902 | 農業 | 食品科学 | 一般 | 5 | 45 |
| 2808913 | 農業 | 生物工学 | 推薦 | 5 | 46 |
| 2808906 | 農業 | 生物工学 | 一般 | 5 | 46 |
